- 来源:
- 知夫子
- 2021-11-23
- 阅读
- (5739)
近期“元宇宙”的概念被炒作的异常火爆,而最近的一则消息称上海汽车集团股份有限公司“简称上汽集团”在近期提交了一百多件关于元宇宙的商标,再次刷爆圈内行业,莫非汽车行业也嗅到什么新的商机,准备大干一场了? 此次,上汽集团注册元宇宙相关商标就包括“车元宇宙”、“Z 元域”、“零束宇宙”、“Z UNIVERSE”、“最元域”等等百余件商标申请,注册商标的商标类别包括38类、28类、45类、26类等多个类别,如此看来这次上汽集团是认真了。
在上汽集团注册申请的“车元宇宙”中我们不难看出上汽集团的想法,汽车+元宇宙,那么这究竟是个什么东西呢? 在前不久,上汽集团与张江高科、阿里巴巴集团联合打造了一款汽车叫作“智己汽车”,听说,这款汽车可不简单,是智能纯电动汽车,结合NFT,将打造一款真实车与虚拟车相互结合的元宇宙空间“密境时空”。或许将来有一天,这款汽车将会变成时空机,带你到任何想到达的一个领域或者时空,当然这只是小编的一个幻想,真实是什么样子,让我们期待下它的出现。
下面让我们详细看看上汽集团这次注册了哪些“元宇宙”商标(附近期申请注册商标的明细)
序号 申请/注册号 国际分类 申请日期 商标名称
1 60541597 12 2021年11月12日 上汽
2 60541564 11 2021年11月12日 上汽集团
3 60219142 12 2021年10月29日 飞凡
4 60198343 12 2021年10月29日 凡 飞凡 UNCOMMON
5 60004493 12 2021年10月21日 零束科技
6 60000189 38 2021年10月21日 零束科技
7 59999250 9 2021年10月21日 零束科技
8 59996087 37 2021年10月21日 零束科技
9 59991277 41 2021年10月21日 零束科技
10 59988648 42 2021年10月21日 零束科技
11 59983924 37 2021年10月21日 Z-ONE TECH
12 59979616 41 2021年10月21日 Z-ONE TECH
13 59979493 12 2021年10月21日 Z-ONE TECH
14 59977888 42 2021年10月21日 Z-ONE TECH
15 59976810 38 2021年10月21日 Z-ONE TECH
16 59976282 9 2021年10月21日 Z-ONE TECH
17 59912398 42 2021年10月18日 车元宇宙 Z-UNIVERSE
18 59912363 42 2021年10月18日 Z 元域
19 59912272 21 2021年10月18日 零束宇宙
20 59912261 21 2021年10月18日 车元宇宙
21 59912253 21 2021年10月18日 Z 元域
22 59912031 8 2021年10月18日 Z UNIVERSE
23 59911918 21 2021年10月18日 最元域
24 59911875 21 2021年10月18日 车元宇宙 Z-UNIVERSE
25 59911689 6 2021年10月18日 车元宇宙 Z-UNIVERSE
26 59911544 26 2021年10月18日 车元宇宙 Z-UNIVERSE
27 59911533 26 2021年10月18日 车元宇宙 Z-UNIVERSE
28 59911300 45 2021年10月18日 车元宇宙 Z-UNIVERSE
29 59910944 28 2021年10月18日 车元宇宙 Z-UNIVERSE
30 59910909 38 2021年10月18日 最元域
31 59910898 38 2021年10月18日 Z UNIVERSE
32 59910572 28 2021年10月18日 车元宇宙 Z-UNIVERSE
33 59910344 16 2021年10月18日 车元宇宙 Z-UNIVERSE
34 59910129 26 2021年10月18日 Z UNIVERSE
35 59910117 25 2021年10月18日 最元域
36 59909595 25 2021年10月18日 车元宇宙 Z-UNIVERSE
37 59909563 18 2021年10月18日 车元宇宙 Z-UNIVERSE
38 59909549 18 2021年10月18日 最元域
39 59909544 18 2021年10月18日 Z UNIVERSE
40 59909002 38 2021年10月18日 车元宇宙 Z-UNIVERSE
41 59908700 9 2021年10月18日 Z UNIVERSE
42 59908625 35 2021年10月18日 车元宇宙
43 59907474 38 2021年10月18日 Z 元域
44 59907429 26 2021年10月18日 车元宇宙 Z-UNIVERSE
45 59907143 6 2021年10月18日 车元宇宙 Z-UNIVERSE
46 59906978 20 2021年10月18日 车元宇宙
47 59906646 45 2021年10月18日 Z 元域
48 59906639 45 2021年10月18日 Z UNIVERSE
49 59905821 24 2021年10月18日 最元域
50 59905421 21 2021年10月18日 车元宇宙 Z-UNIVERSE
51 59904887 41 2021年10月18日 车元宇宙 Z-UNIVERSE
52 59904515 42 2021年10月18日 最元域
53 59904422 35 2021年10月18日 Z UNIVERSE
54 59904388 20 2021年10月18日 零束宇宙
55 59904263 18 2021年10月18日 车元宇宙
56 59904089 35 2021年10月18日 车元宇宙 Z-UNIVERSE
57 59903220 24 2021年10月18日 车元宇宙 Z-UNIVERSE
58 59903200 24 2021年10月18日 Z UNIVERSE
59 59903171 24 2021年10月18日 零束宇宙
60 59902928 41 2021年10月18日 车元宇宙 Z-UNIVERSE
61 59902900 38 2021年10月18日 车元宇宙 Z-UNIVERSE
62 59902798 21 2021年10月18日 车元宇宙 Z-UNIVERSE
63 59902388 20 2021年10月18日 Z UNIVERSE
64 59902035 42 2021年10月18日 车元宇宙 Z-UNIVERSE
65 59901663 26 2021年10月18日 最元域
66 59901487 16 2021年10月18日 车元宇宙 Z-UNIVERSE
67 59901466 16 2021年10月18日 最元域
68 59901323 26 2021年10月18日 车元宇宙
69 59901313 26 2021年10月18日 零束宇宙
70 59901249 20 2021年10月18日 车元宇宙 Z-UNIVERSE
71 59900967 45 2021年10月18日 车元宇宙 Z-UNIVERSE
72 59900922 25 2021年10月18日 车元宇宙 Z-UNIVERSE
73 59900698 3 2021年10月18日 车元宇宙 Z-UNIVERSE
74 59900493 35 2021年10月18日 车元宇宙 Z-UNIVERSE
75 59900467 35 2021年10月18日 车元宇宙 Z-UNIVERSE
76 59899269 28 2021年10月18日 Z UNIVERSE
77 59899242 14 2021年10月18日 Z UNIVERSE
78 59899214 28 2021年10月18日 车元宇宙 Z-UNIVERSE
79 59899141 45 2021年10月18日 车元宇宙 Z-UNIVERSE
80 59899070 35 2021年10月18日 车元宇宙 Z-UNIVERSE
81 59898850 42 2021年10月18日 车元宇宙
82 59898809 41 2021年10月18日 Z 元域
83 59898583 18 2021年10月18日 车元宇宙 Z-UNIVERSE
84 59898049 35 2021年10月18日 零束宇宙
85 59897435 18 2021年10月18日 Z 元域
86 59897402 16 2021年10月18日 车元宇宙 Z-UNIVERSE
87 59897336 45 2021年10月18日 最元域
88 59897254 25 2021年10月18日 车元宇宙 Z-UNIVERSE
89 59896996 10 2021年10月18日 Z UNIVERSE
90 59896598 42 2021年10月18日 零束宇宙
91 59896481 24 2021年10月18日 车元宇宙 Z-UNIVERSE
92 59896458 24 2021年10月18日 车元宇宙 Z-UNIVERSE
93 59895799 38 2021年10月18日 车元宇宙 Z-UNIVERSE
94 59895410 35 2021年10月18日 Z 元域
95 59894362 16 2021年10月18日 Z 元域
96 59894041 20 2021年10月18日 车元宇宙 Z-UNIVERSE
97 59893999 35 2021年10月18日 最元域
98 59893423 25 2021年10月18日 Z 元域
99 59893413 25 2021年10月18日 Z UNIVERSE
100 59893162 3 2021年10月18日 车元宇宙 Z-UNIVERSE
101 59892693 45 2021年10月18日 车元宇宙
102 59892291 42 2021年10月18日 车元宇宙 Z-UNIVERSE
103 59892237 25 2021年10月18日 车元宇宙
104 59891886 41 2021年10月18日 车元宇宙 Z-UNIVERSE
105 59891804 21 2021年10月18日 车元宇宙 Z-UNIVERSE
106 59891613 28 2021年10月18日 车元宇宙 Z-UNIVERSE
107 59891403 18 2021年10月18日 车元宇宙 Z-UNIVERSE
108 59891230 42 2021年10月18日 Z UNIVERSE
109 59891190 41 2021年10月18日 零束宇宙
110 59891180 41 2021年10月18日 车元宇宙
111 59891155 41 2021年10月18日 最元域
112 59891132 24 2021年10月18日 车元宇宙
113 59891077 21 2021年10月18日 Z UNIVERSE
114 59890667 20 2021年10月18日 车元宇宙 Z-UNIVERSE
115 59890488 6 2021年10月18日 Z UNIVERSE
116 59890359 20 2021年10月18日 Z 元域
117 59889584 18 2021年10月18日 车元宇宙 Z-UNIVERSE
118 59889374 25 2021年10月18日 车元宇宙 Z-UNIVERSE
119 59889216 16 2021年10月18日 车元宇宙 Z-UNIVERSE
120 59889196 16 2021年10月18日 Z UNIVERSE
121 59889072 26 2021年10月18日 Z 元域
122 59888750 42 2021年10月18日 车元宇宙 Z-UNIVERSE
123 59888285 24 2021年10月18日 Z 元域
124 59888177 20 2021年10月18日 车元宇宙 Z-UNIVERSE
125 59888167 20 2021年10月18日 最元域
126 59887748 38 2021年10月18日 车元宇宙
127 59887554 18 2021年10月18日 零束宇宙
128 59887191 16 2021年10月18日 车元宇宙
129 59886905 25 2021年10月18日 零束宇宙
130 59886388 45 2021年10月18日 零束宇宙
131 59885661 3 2021年10月18日 Z UNIVERSE
132 59885575 41 2021年10月18日 车元宇宙 Z-UNIVERSE
133 59885517 38 2021年10月18日 车元宇宙 Z-UNIVERSE
134 59885307 3 2021年10月18日 车元宇宙 Z-UNIVERSE
135 59885297 3 2021年10月18日 车元宇宙 Z-UNIVERSE
136 59884951 26 2021年10月18日 车元宇宙 Z-UNIVERSE
137 59884888 16 2021年10月18日 零束宇宙
138 59884045 11 2021年10月18日 Z UNIVERSE
139 59883988 45 2021年10月18日 车元宇宙 Z-UNIVERSE
140 59883895 24 2021年10月18日 车元宇宙 Z-UNIVERSE
141 59883257 6 2021年10月18日 车元宇宙 Z-UNIVERSE
142 59883241 6 2021年10月18日 车元宇宙 Z-UNIVERSE
143 59883212 41 2021年10月18日 Z UNIVERSE
144 59882765 38 2021年10月18日 零束宇宙
145 59868761 8 2021年10月15日 车元宇宙 Z-UNIVERSE
146 59868339 3 2021年10月15日 零束宇宙
147 59866974 9 2021年10月15日 车元宇宙 Z-UNIVERSE
148 59865569 9 2021年10月15日 车元宇宙 Z-UNIVERSE
149 59865346 8 2021年10月15日 车元宇宙 Z-UNIVERSE
150 59865337 8 2021年10月15日 车元宇宙 Z-UNIVERSE
151 59864931 28 2021年10月15日 Z 元域
152 59864204 10 2021年10月15日 车元宇宙 Z-UNIVERSE
153 59864185 10 2021年10月15日 最元域
154 59864109 14 2021年10月15日 Z 元域
155 59863978 11 2021年10月15日 车元宇宙
156 59863397 10 2021年10月15日 零束宇宙
157 59862674 14 2021年10月15日 零束宇宙
158 59861513 11 2021年10月15日 车元宇宙 Z-UNIVERSE
159 59861140 11 2021年10月15日 零束宇宙
160 59859535 28 2021年10月15日 零束宇宙
161 59858881 9 2021年10月15日 车元宇宙 Z-UNIVERSE
162 59858863 9 2021年10月15日 最元域
163 59858216 14 2021年10月15日 车元宇宙 Z-UNIVERSE
164 59856969 11 2021年10月15日 车元宇宙 Z-UNIVERSE
165 59856907 3 2021年10月15日 车元宇宙
166 59856203 10 2021年10月15日 Z 元域
167 59855764 14 2021年10月15日 车元宇宙 Z-UNIVERSE
168 59855755 14 2021年10月15日 最元域
169 59854997 14 2021年10月15日 车元宇宙 Z-UNIVERSE
170 59854887 8 2021年10月15日 车元宇宙 Z-UNIVERSE
171 59853663 3 2021年10月15日 Z 元域
172 59853328 8 2021年10月15日 最元域
173 59852211 11 2021年10月15日 最元域
174 59851795 9 2021年10月15日 零束宇宙
175 59851214 11 2021年10月15日 Z 元域
176 59850851 8 2021年10月15日 车元宇宙
177 59850844 8 2021年10月15日 零束宇宙
178 59850363 6 2021年10月15日 Z 元域
179 59850346 6 2021年10月15日 零束宇宙
180 59850066 10 2021年10月15日 车元宇宙 Z-UNIVERSE
181 59848493 10 2021年10月15日 车元宇宙
182 59848015 8 2021年10月15日 Z 元域
183 59847345 9 2021年10月15日 车元宇宙
184 59847285 28 2021年10月15日 车元宇宙
185 59846180 10 2021年10月15日 车元宇宙 Z-UNIVERSE
186 59845274 11 2021年10月15日 车元宇宙 Z-UNIVERSE
187 59845008 6 2021年10月15日 最元域
188 59844859 28 2021年10月15日 最元域
189 59844240 9 2021年10月15日 Z元域
190 59842486 14 2021年10月15日 车元宇宙 Z-UNIVERSE
191 59842070 11 2021年10月15日 车元宇宙 Z-UNIVERSE
192 59841680 3 2021年10月15日 最元域
193 59840548 10 2021年10月15日 车元宇宙 Z-UNIVERSE
194 59840468 9 2021年10月15日 车元宇宙 Z-UNIVERSE
195 59840190 6 2021年10月15日 车元宇宙
196 59839470 14 2021年10月15日 车元宇宙
197 59026355 12 2021年9月6日 上汽飞凡
198 58417610 12 2021年8月12日 荣威龙猫
199 58414673 12 2021年8月12日 龙猫
200 58192873 12 2021年8月3日 MG CYBER X
201 58184450 12 2021年8月3日 MG CYBER S
202 58179605 12 2021年8月3日 MG CYBERSTER
203 58179598 12 2021年8月3日 MG CYBER
204 58176519 9 2021年8月3日 MG CYBER CUBE
205 58174447 12 2021年8月3日 MG CYBER E
206 58171468 25 2021年8月3日 ROEWE
207 57919095 12 2021年7月22日 上汽非凡
208 57893597 12 2021年7月22日 飞凡
209 57226991 12 2021年6月25日 上汽
210 57226638 9 2021年6月25日 上汽
211 57226477 37 2021年6月25日 SAIC
212 57225485 4 2021年6月25日 SAIC MOTOR
213 57224995 39 2021年6月25日 上汽
214 57224982 39 2021年6月25日 上汽集团
215 57222149 11 2021年6月25日 SAIC
216 57220977 41 2021年6月25日 SAIC MOTOR
217 57220263 1 2021年6月25日 SAIC
218 57220211 41 2021年6月25日 SAIC
219 57216937 25 2021年6月25日 SAIC MOTOR
220 57214848 9 2021年6月25日 SAIC MOTOR
221 57214822 7 2021年6月25日 SAIC MOTOR
222 57214587 4 2021年6月25日 上汽
223 57213639 7 2021年6月25日 上汽集团
224 57210555 42 2021年6月25日 SAIC MOTOR
225 57210510 41 2021年6月25日 上汽
226 57210166 9 2021年6月25日 上汽集团
227 57210011 7 2021年6月25日 SAIC
228 57209415 37 2021年6月25日 SAIC
229 57208630 43 2021年6月25日 上汽
230 57208430 39 2021年6月25日 SAIC MOTOR
231 57208303 36 2021年6月25日 上汽集团
232 57208279 36 2021年6月25日 SAIC MOTOR
233 57207444 7 2021年6月25日 SAIC
234 57205099 12 2021年6月25日 SAIC MOTOR
235 57203680 4 2021年6月25日 SAIC
236 57203480 37 2021年6月25日 上汽
237 57203314 1 2021年6月25日 上汽
238 57202627 43 2021年6月25日 SAIC MOTOR
239 57202541 42 2021年6月25日 SAIC
240 57200603 35 2021年6月25日 上汽
241 57200507 12 2021年6月25日 SAIC
242 57200266 11 2021年6月25日 SAIC MOTOR
243 57198153 37 2021年6月25日 SAIC MOTOR
244 57196779 12 2021年6月25日 上汽集团
245 57196724 12 2021年6月25日 SAIC
246 57196569 43 2021年6月25日 SAIC
247 57196538 42 2021年6月25日 上汽
248 57196261 25 2021年6月25日 上汽集团
249 57195748 11 2021年6月25日 上汽
250 57193902 9 2021年6月25日 SAIC
对于汽车+元宇宙,多多少少还是有一些期待,记得前不久小编就曾看到一条短视频,发布了一款汽车,能够随意更改车内的环境,模仿各类娱乐场景,而这次的元宇宙汽车相信会有更多的突破。
以上就是关于“上汽集团疯狂注册100个元宇宙商标,网友纷纷吐槽”的全部内容,如果您也想注册一个商标,不要忘了告诉知夫子,查询商标是否被他人注册,还可以点击“已注册商标查询”输入商标名字在线查询。评估商标价值还可以点击商标价值评估,自助预估下商标的价值了解下你的商标价值几两吧。
- (内容来源于知夫子)
- 下一篇:荣耀商标不在属于华为,华为批量转让700多件荣耀商标
问题描述:
信息保护中,请放心填写*联系方式:
微信扫一扫,使用小程序
微信扫一扫,加好友
- 目前正在上映的电影《爱情公寓》引发了一起纠纷。因认为被告未经许可,擅自在电影名称及推广中多次使用原告享有使用权的“爱情公寓”、“曾小贤”、“胡一菲”等注册商标,联凡计算机技术(上海)有限公司将上海高格影视制作有限公司、上海电影(集团)有限公司等6家公司诉至北京知识产权法院,索赔5100万元。
- 《爱情公寓》 / 索赔5100万元 / 商标
- 2018-08-14
- 阅读(4282)
- 垂涎“鲜芋仙”的甜品,结果匆忙间误入了“鲜手仙”,想尝尝网红“鲍师傅”的糕点,结果“金典鲍师傅”让你满心期待的味蕾们留下了各种遗憾。商标上相近、包装效仿等是山寨产品节省营销开支的主要手段。然而“雷碧”“小白兔”“老干爹”“阿里爸爸”“辛巴克”……这些看似“山寨”的商标其实,都是正牌商家为了防止别人恶意抢注相同、近似商标“山寨”了自己。
- 商标 / “防御性”商标注册
- 2018-08-09
- 阅读(4602)
- “抖音”已成为当前很多年轻人休闲娱乐的热门APP,但有执法人员却在刷“抖音”的过程中发现了违法广告。
- 抖音 / 商标
- 2018-08-07
- 阅读(5491)
- 7月27日,广州白云山医药集团公告称,控股股东广药集团于近日收到广东高院关于“王老吉”商标法律纠纷案件的一审《民事判决书》,加多宝赔偿14.4亿元。随后,加多宝公司也在官方网站发布声明,称加多宝不服该一审判决,并立即向最高人民法院提起上诉,该一审判决不会生效。沉寂多时的加多宝王老吉之争,硝烟再起,还远没到要结束的时候。
- 加多宝 / 王老吉 / 商标
- 2018-07-30
- 阅读(3985)
- 行业资讯中文译名被注册成商标,郑多燕向国家商评委申请宣告商标无效获支持。原商标所有人不服,起诉至北京知识产权法院。
- 商标 / 维权
- 2018-07-26
- 阅读(5322)